Frigorífico Combi Teka CI3 350 NF: Integración invisible y máxima frescura
El frigorífico combi integrable Teka CI3 350 NF es la solución definitiva para quienes buscan un electrodoméstico de alto rendimiento que no rompa la estética de su cocina. Gracias a su diseño concebido para la integración total, este modelo queda oculto tras el panel del mueble, ofreciendo una capacidad total de 262L distribuida de forma inteligente para maximizar el espacio de almacenamiento.
Ventajas del Teka CI3 350 NF
- Tecnología No Frost Total: Olvídate de descongelar manualmente tanto en el refrigerador como en el congelador, evitando la acumulación de hielo y manteniendo los alimentos frescos por más tiempo.
- Motor T-Inverter de alta eficiencia: Este motor de última generación no solo reduce el consumo energético (Clase E), sino que ofrece un funcionamiento extremadamente silencioso de apenas 38 dB.
- Sistema de integración por guía deslizante: Facilita una instalación cómoda y robusta, permitiendo que la puerta del mueble y la del frigorífico se deslicen suavemente en conjunto.
- Control electrónico con Display: Gestiona la temperatura de forma precisa e intuitiva, garantizando que tus alimentos estén siempre en las condiciones óptimas de conservación.
- Iluminación LED superior: Una luz clara, uniforme y eficiente que te permite localizar cualquier producto de un vistazo sin aumentar la temperatura interna.
Ficha técnica
| MODELO | CI3350 |
| General | |
| Modelo | Teka CI3 350 NF EU |
| Referencia | 113560005 |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color | Gris claro |
| Puertas reversibles | Sí |
| Bisagra para puerta | Derecha |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Material de estantes | Vidrio |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Patas ajustables | Sí |
| Tecnología y control | |
| Motor | T-Inverter |
| Sistema de integración | Guía deslizante |
| Control | Electrónico con Display |
| Iluminación | LED superior |
| Tecnología de frío | No Frost (congelador) |
| Revestimiento | Antibacteriano |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Eficiencia energética | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de energía anual | 224 kWh |
| Escala de eficiencia | De la A a la G |
| Capacidad y rendimiento | |
| Capacidad neta total | 262 L |
| Capacidad bruta total | 275 L |
| Capacidad frigorífico | 193 L |
| Capacidad congelador | 69 L |
| Clase climática | SN-ST |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Temperatura mínima de operación | -5 °C |
| Temperatura máxima de operación | 38 °C |
| Dispensador de cubitos | No |
| Frigorífico | |
| Capacidad neta | 193 L |
| Número de compartimentos | 3 |
| Cajones para verduras | 2 |
| Balcones en puerta | 4 |
| Botellero | Sí |
| Antiescarcha | Sí |
| Descongelación automática | Sí |
| Sistema multi-flujo de aire | No |
| Iluminación interior | LED |
| Congelador | |
| Posición | Parte inferior |
| Capacidad neta | 69 L |
| Número de compartimentos | 3 |
| Capacidad de congelación | 4 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha | Sí |
| Descongelación automática | Sí |
| Función de congelado rápido | Sí |
| Autonomía sin corriente | 13 h |
| Cubiteras incluidas | Sí |
| Dimensiones y peso | |
| Ancho | 540 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Altura | 1.775 mm |
| Peso | 57,5 kg |
| Ancho de encastre | 560 mm |
| Profundidad de encastre | 555 mm |
| Altura de encastre | 1.788 mm |

















Comentarios
Aún no hay reseñas.