COCINA SVAN SKGW5901PBX 5F HORNO GAS INOX
Transforma tu experiencia en la cocina con esta cocina 5 fogones horno gas, diseñada específicamente para ofrecer la versatilidad de un equipo industrial con la estética elegante del acero inoxidable. Su configuración de 5 zonas de cocción permite gestionar múltiples preparaciones simultáneamente, garantizando un control térmico preciso gracias a su sistema de alimentación por gas GLP (butano).
Ventajas del producto
- Potencia de fuego superior: Cuenta con un quemador central de triple corona (wok) que alcanza los 3600W, ideal para sellados rápidos y cocciones a altas temperaturas que requieren los platos más exigentes.
- Horno de gas eficiente: El horno integrado de 4515W ofrece una capacidad neta de 59L, permitiendo asados uniformes y tradicionales con el sabor inconfundible que solo el gas puede proporcionar.
- Diseño robusto y duradero: Su acabado integral en acero inoxidable y el revestimiento interior de esmalte facilitan una limpieza profunda y aseguran una larga vida útil frente al uso intensivo.
- Seguridad y ergonomía: Los mandos giratorios frontales permiten un ajuste intuitivo de la llama, mientras que la puerta de doble vidrio mantiene el calor interno y protege el exterior de temperaturas excesivas.
Ficha tecnica
| MODELO | SKGW5901PBX |
| Contenido del embalaje | |
| Rejilla de horno | Si |
| Número de rejillas de horno | 1 |
| Bandeja de horno | Si |
| Control de energía | |
| Carga conectada (eléctrica) | 10.850 W |
| Voltaje de entrada AC | 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Cocina independiente |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Giratorio |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del mando | Acero inoxidable |
| Control de posición | Frente |
| Revestimiento interior | Esmalte |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 955 mm |
| Profundidad del paquete | 675 mm |
| Altura del paquete | 881 mm |
| Peso del paquete | 52 kg |
| Horno | |
| Tamaño del horno | Medio |
| Número de hornos | 1 |
| Fuente de alimentación del horno | Gas |
| Capacidad neta del horno | 59 L |
| Parrilla | Si |
| Posición del horno | Fondo |
| Potencia de horno | 4.515 W |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Material de la puerta del horno | Vidrio |
| Número de paneles de vidrio en puerta | 2 |
| Puerta de horno extraible | Si |
| Luz interior | Si |
| Nº de programas automáticos | 2 |
| Calefacción superior | Si |
| Calefacción en fondo | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 897 mm |
| Profundidad | 627 mm |
| Altura | 876 mm |
| Peso | 49 kg |
| Placa | |
| Tipo de quemador | Encimera de gas |
| Número de zonas de cocción | 5 zona(s) |
| Quemador de wok | Si |
| Tipo de gas | GLP (butano) |
| Número de zonas de cocción a gas | 5 zona(s) |
| Posición de la zona de cocción 1 | Parte frontal izquierda |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Gas |
| Potencia de la zona de cocción 1 | 1700 W |
| Diámetro de la zona de cocción 1 | 75 mm |
| Posición de quemador /fuego 2 | Parte izquierda trasera |
| Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Gas |
| Potencia de la zona de cocción 2 | 1700 W |
| Diámetro de la zona de cocción 2 | 75 mm |
| Posición de la zona de cocción 3 | Central |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Gas |
| Potencia de la zona de cocción 3 | 3600 W |
| Diámetro de la zona de cocción 3 | 130 mm |
| Posición de la zona de cocción 4 | Parte trasera derecha |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 | Gas |
| Potencia de la zona de cocción 4 | 950 W |
| Diámetro de la zona de cocción 4 | 55 mm |
| Posición de la zona de cocción 5 | Parte frontal derecha |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 5 | Gas |
| Potencia de la zona de cocción 5 | 2900 W |
| Diámetro de la zona de cocción 5 | 100 mm |













Comentarios
Aún no hay reseñas.