ESCOBA ROWENTA GZ5035WO X-CLEAN 4 2EN1 ASPIRA Y FRIEGA
Mantener la higiene en entornos profesionales nunca ha sido tan sencillo como con este aspirador seco y húmedo, diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento superior en superficies de suelo duro. Su sistema de separación de suciedad mediante filtrado por agua garantiza un ambiente más limpio, eliminando partículas de forma eficaz mientras friega y aspira simultáneamente. Con un diseño ergonómico en color gris y un peso equilibrado de 5,4 kg, es la herramienta definitiva para el mantenimiento de locales comerciales, oficinas y naves industriales.
Ventajas
- Autonomía extendida para grandes áreas: Gracias a su gestión energética optimizada, permite limpiar hasta 350 m² por carga, lo que reduce los tiempos de inactividad en jornadas de trabajo intensas.
- Control total mediante pantalla LCD: El visualizador integrado permite monitorizar en tiempo real el nivel de batería y el modo de succión seleccionado (Max o Medio), facilitando la gestión del equipo.
- Versatilidad 2 en 1: Incluye un aspirador de mano desmontable, ideal para alcanzar rincones difíciles o limpiar mobiliario sin necesidad de cambiar de máquina.
- Sistema de filtrado avanzado: La combinación de filtro de espuma y filtrado por agua asegura que el aire expulsado esté libre de impurezas, mejorando la calidad ambiental del espacio de trabajo.
| MODELO | HDPW5620CNPW | |
| Control de energía | ||
| Fuente de energía | Batería | |
| Potencia máxima de entrada | 200 W | |
| Tecnología de batería | Ión de litio | |
| Número de baterías soportadas | 1 | |
| Tiempo de funcionamiento | 50 min | |
| Tiempo de carga | 4,25 h | |
| Tipo de enchufe | Tipo C | |
| Datos logísticos | ||
| Cantidad por contenedor de 20 pies | 393 piezas | |
| Cantidad por contenedor de 40 pies | 804 piezas | |
| Cantidad por capa de palé | 4 piezas | |
| Número de capas por palé | 7 | |
| Cantidad por palé | 28 piezas | |
| Desempeño | ||
| Tipo de limpiador | Seco y húmedo | |
| Filtración de aire | Espuma | |
| Método de separación de la suciedad | Filtrado por agua | |
| Filtro de espuma | Sí | |
| Superficies de limpieza | Suelo duro | |
| Área limpiada por carga de batería | 350 m² | |
| Número de niveles de potencia | 3 | |
| Modos de potencia de succión | Máximo y medio | |
| Tipo de visualizador | LCD | |
| Diseño | ||
| Tipo de depósito | Sin bolsa | |
| Color del producto | Gris | |
| Número de depósitos de agua | 1 | |
| Forma del cepillo | Rectangular | |
| Empaquetado | ||
| Ancho del paquete | 288 mm | |
| Profundidad del paquete | 748 mm | |
| Altura del paquete | 327 mm | |
| Peso del paquete | 7,34 kg | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza | |
| Ergonomía | ||
| Control de potencia | Electrónico | |
| Potencia variable | Sí | |
| Interruptor de encendido y apagado integrado | Sí | |
| Posición de reposo | Sí | |
| Otras características | ||
| Aspirador de mano desmontable | No | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 315 mm | |
| Profundidad | 305 mm | |
| Altura | 1.147 mm | |
| Peso | 5,4 kg | |





















Comentarios
Aún no hay reseñas.