Termo Eléctrico SVAN ST10000 92L
Este termo eléctrico de 92 litros es la solución definitiva para hogares que buscan un equilibrio perfecto entre capacidad, potencia y durabilidad. Gracias a su sistema de calentador único y su resistencia de acero inoxidable, ofrece una recuperación de temperatura eficiente, alcanzando hasta los 75 °C para cubrir las necesidades de higiene y confort de toda la familia.
Ventajas
- Funcionamiento ultra silencioso: Con un nivel de ruido de apenas 15 dB, es uno de los modelos más discretos del mercado, ideal para instalaciones cerca de zonas de descanso o cocinas abiertas.
- Durabilidad garantizada: El tanque de agua está fabricado en acero esmaltado de alta resistencia, lo que previene la corrosión y alarga la vida útil del equipo incluso en zonas de agua dura.
- Control intuitivo y preciso: Incorpora un termómetro analógico y controles por botones que permiten supervisar la temperatura del agua de forma sencilla y rápida.
- Seguridad avanzada: Cuenta con certificación IPX4, lo que garantiza una protección total contra salpicaduras de agua, asegurando un funcionamiento fiable en ambientes húmedos como baños o galerías.
Ficha tecnica
| MODELO | ST10000 | |
| Control de energía | ||
| Clase de eficiencia energética | C | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz | |
| Consumo de energía anual | 1.422 kWh | |
| Escala de eficiencia energética | A+ a F | |
| Desempeño | ||
| Potencia máxima | 1.500 W | |
| Presión máxima de funcionamiento | 7,5 bar | |
| Ajustes de termostato | Sí | |
| Temperatura máxima | 75 °C | |
| Nivel de ruido | 15 dB | |
| Diseño | ||
| Colocación soportada | Vertical | |
| Tipo | Depósito de almacenamiento de agua | |
| Sistema de calentador | Calentador único | |
| Ubicación del calentador | Interior | |
| Tipo de combustible | Eléctrico | |
| Color del producto | Blanco | |
| Material del elemento calentador | Acero inoxidable | |
| Material del tanque de agua | Acero esmaltado | |
| Capacidad del depósito de agua | 92 L | |
| Tipo de control | Botones | |
| Código IP | IPX4 | |
| Ergonomía | ||
| Termómetro | Sí | |
| Pantalla incorporada | Sí | |
| Tipo de visualizador | Analógica | |
| Indicadores LED | Sí | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 450 mm | |
| Profundidad | 450 mm | |
| Altura | 895 mm | |
| Peso | 28 kg | |
| Ancho del paquete | 505 mm | |
| Profundidad del paquete | 465 mm | |
| Altura del paquete | 940 mm | |
| Peso del paquete | 32 kg | |






















Comentarios
Aún no hay reseñas.