TERMO ELECTRICO TEKA EWH100C 100L
Disfruta de un suministro constante de agua caliente con este termo eléctrico de 100 litros, diseñado específicamente para su instalación vertical en viviendas y locales comerciales. Este equipo destaca por su robustez y eficiencia, ofreciendo un rango de temperatura ajustable entre 30 y 75 °C mediante un control giratorio intuitivo, lo que permite adaptar el consumo a tus necesidades reales de ACS (Agua Caliente Sanitaria).
Ventajas
- Resistencia cerámica de alta calidad: Al no estar en contacto directo con el agua, la resistencia cerámica evita la acumulación de cal, prolongando la vida útil del aparato y facilitando el mantenimiento en zonas de agua dura.
- Tanque de acero esmaltado: El depósito interno cuenta con un recubrimiento esmaltado que protege contra la corrosión, asegurando la pureza del agua y la integridad estructural del termo por mucho más tiempo.
- Funcionamiento ultra silencioso: Con un nivel de ruido de solo 15 dB, es uno de los modelos más discretos del mercado, ideal para instalaciones cerca de zonas de descanso o cocinas abiertas.
- Aislamiento térmico eficiente: Su capa de aislamiento de 2 cm minimiza las pérdidas de calor, ayudando a mantener la temperatura del agua durante más tiempo y reduciendo el gasto eléctrico.
Ficha técnica
| MODELO | EWH100C | |
| Control de energía | ||
| Clase de eficiencia energética | C | |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz | |
| Consumo de energía anual | 1.427 kWh | |
| Escala de eficiencia energética | A+ a F | |
| Desempeño | ||
| Potencia máxima | 1.500 W | |
| Ajustes de termostato | Sí | |
| Rango de termostato | 30 – 75 °C | |
| Temperatura máxima | 75 °C | |
| Nivel de ruido | 15 dB | |
| Diseño | ||
| Colocación soportada | Vertical | |
| Tipo | Depósito de almacenamiento de agua | |
| Sistema de calentador | Calentador único | |
| Ubicación del calentador | Interior | |
| Compatible con baterías solares | No | |
| Tipo de combustible | Eléctrico | |
| Color del producto | Blanco | |
| Material del elemento calentador | Cerámico | |
| Material del tanque de agua | Acero esmaltado | |
| Espesor del aislamiento | 2 cm | |
| Tipo de conexión de entrada | G 1/2 | |
| Capacidad del depósito de agua | 100 L | |
| Tipo de control | Giratorio | |
| Código IP | IPX4 | |
| Ergonomía | ||
| Termómetro | Sí | |
| Control electrónico de potencia | Sí | |
| Interruptor de encendido y apagado integrado | Sí | |
| Indicadores LED | Sí | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 450 mm | |
| Profundidad | 450 mm | |
| Altura | 961 mm | |
| Peso | 29,6 kg | |






















Comentarios
Aún no hay reseñas.