NEVERA COMBI CANDY CNCQ2T620EX 205X59,5 NF E HON INOX
El frigorífico combi en acero inoxidable de libre instalación es la solución técnica ideal para entornos que requieren un gran volumen de almacenamiento y un mantenimiento sencillo. Gracias a su sistema de refrigeración dinámica con ventilador y tecnología No Frost, este equipo asegura una gestión del frío eficiente sin acumulación de escarcha, facilitando la operativa diaria en cualquier instalación profesional o doméstica.
Ventajas
- Volumen de Almacenamiento Superior: Con una capacidad neta total de 409L, este modelo destaca por su amplio refrigerador de 289L y un congelador de 120L, permitiendo organizar grandes volúmenes de productos con facilidad.
- Tecnología No Frost Integral: Evita la formación de hielo tanto en el refrigerador como en el congelador, eliminando la necesidad de descongelaciones manuales y optimizando el consumo energético.
- Funcionamiento Ultra Silencioso: Con un nivel de ruido de solo 38 dB, es perfecto para espacios de trabajo, oficinas o áreas de descanso donde el confort acústico es prioritario.
- Diseño Industrial y Ergonómico: Su acabado en acero inoxidable y sus puertas reversibles con bisagra a la derecha permiten una adaptación total al espacio disponible y una limpieza rápida y eficaz.
- Seguridad ante Cortes de Suministro: Mantiene la integridad de los productos almacenados hasta 11 h en caso de fallo eléctrico, proporcionando un margen de maniobra crítico para la seguridad alimentaria.
| MODELO | HDPW5620CNPW | |
| Compartimento medio | ||
| Compartimento medio | No | |
| Congelador | ||
| Posición del congelador | Último lugar | |
| Capacidad neta del congelador | 120 L | |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24h | |
| Tiempo de almacenamiento sin alimentación | 11 h | |
| Índice Star | 4* | |
| Antiescarcha en congelador | Sí | |
| Función de congelado rápido | No | |
| Descongelación automática en congelador | Sí | |
| Control de energía | ||
| Clase de eficiencia energética | E | |
| Consumo de energía anual | 279 kWh | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz | |
| Corriente | 1,4 A | |
| Desempeño | ||
| Capacidad neta total | 409 L | |
| Clase climática | SN-ST | |
| Nivel de ruido | 38 dB | |
| Dispensador de cubitos | No | |
| Dispensador de agua | No | |
| Tipo de suministro de agua | No compatible | |
| Función Vacaciones | No | |
| Diseño | ||
| Tipo de instalación | Independiente | |
| Color del producto | Acero inoxidable | |
| Pantalla incorporada | Sí | |
| Bisagra para puerta | Derecha | |
| Puertas reversibles | Sí | |
| Material de estantes | Vidrio | |
| Número de compresores | 1 | |
| Empaquetado | ||
| Ancho del paquete | 663 mm | |
| Profundidad del paquete | 748 mm | |
| Altura del paquete | 2.144 mm | |
| Peso del paquete | 87 kg | |
| Ergonomía | ||
| Alarma de puerta abierta | Sí | |
| Otras características | ||
| Control electrónico | Sí | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 595 mm | |
| Profundidad | 667 mm | |
| Altura | 2.050 mm | |
| Peso | 79 kg | |
| Refrigerador | ||
| Capacidad neta del frigorífico | 289 L | |
| Antiescarcha en frigorífico | Sí | |
| Sistema multi flujo de aire | No | |
| Número de compartimentos del frigorífico | 4 | |
| Número de compartimentos para verduras | 2 | |
| Función Super Cool | No | |
| Sistema de refrigeración | Dinámico con ventilador | |
| Luz interior del frigorífico | Sí | |
| Tipo de lámpara | LED | |
| Descongelación automática en frigorífico | Sí | |
| Número de baldas extraíbles | 3 | |
| Estantes en puerta del frigorífico | 5 | |
| Botellero | No | |
| Compartimento antibacteriano | No | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento de zona fresca | Sí | |










Comentarios
Aún no hay reseñas.