COMBI BEKO B3RCNE564HG 192X70 NF E 490L GRIS MANHATTAN – Tu Aliado Perfecto en la Cocina
Descubre el COMBI BEKO B3RCNE564HG, un frigorífico combi de alta eficiencia y diseño elegante en color Gris Manhattan, que se adapta perfectamente a la estética moderna de tu cocina. Con sus impresionantes dimensiones de 192×70 cm y una capacidad generosa de 490 litros, este modelo no solo es espacioso, sino también increíblemente eficiente, con clasificación energética E, asegurando un consumo reducido y un impacto ambiental menor.
Características Principales:
- Capacidad Extraordinaria: Con 490 litros de capacidad, organiza tus alimentos fácilmente sin preocuparte por el espacio.
- Tecnología No Frost: Olvídate de la tediosa tarea de descongelar el frigorífico, gracias al sistema No Frost que mantiene la frescura de tus alimentos sin formación de hielo.
- Diseño Elegante: Su acabado en Gris Manhattan no solo añade un toque de sofisticación a tu cocina, sino que también combina perfectamente con cualquier estilo de decoración.
- Eficiencia Energética Clase E: Ahorra en tu factura de luz y reduce tu huella de carbono con un electrodoméstico que está diseñado para ser eficiente y eco-amigable.
- Control Electrónico: Ajusta fácilmente la temperatura y otras configuraciones mediante su panel de control intuitivo y accesible.
Beneficios de Usar el COMBI BEKO B3RCNE564HG:
El COMBI BEKO B3RCNE564HG no solo es un electrodoméstico práctico, sino que también ofrece múltiples beneficios que mejoran tu calidad de vida y la de tu familia:
Ficha técnica
| MODELO | B3RCNE564HG | |
| Compartimento medio | ||
| Compartimento medio | No | |
| Congelador | ||
| Tipo de compartimento | Congelador | |
| Posición del congelador | Último lugar | |
| Capacidad neta del congelador | 150 L | |
| Capacidad de congelación | 7,8 kg/24h | |
| Tiempo de almacenamiento sin alimentación | 18 h | |
| Índice Star | 4* | |
| Anti-escarcha (congelador) | Sí | |
| Función de congelado rápido | Sí | |
| Descongelación automática (congelador) | Sí | |
| Cubiteras | Sí | |
| Control de energía | ||
| Clase de eficiencia energética | E | |
| Consumo de energía anual | 295 kWh | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz | |
| Utilización de energía | 0,8 kWh/24h | |
| Desempeño | ||
| Capacidad neta total | 490 L | |
| Clase climática | SN-T | |
| Nivel de ruido | 38 dB | |
| Dispensador de cubitos | Sí | |
| Capacidad bruta total | 561 L | |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C | |
| Temperatura máxima de operación | 43 °C | |
| Dispensador de agua | No | |
| Función Vacaciones | Sí | |
| Diseño | ||
| Tipo de instalación | Independiente | |
| Color del producto | Gris | |
| Pantalla incorporada | Sí | |
| Bisagra para puerta | Derecha | |
| Puertas reversibles | Sí | |
| Tipo de control | Táctil | |
| Tipo de visualizador | LED | |
| Material de estantes | Vidrio | |
| Número de compresores | 1 | |
| Empaquetado | ||
| Ancho del paquete | 760 mm | |
| Profundidad del paquete | 900 mm | |
| Altura del paquete | 2.000 mm | |
| Peso del paquete | 98 kg | |
| Ergonomía | ||
| Alarma de puerta abierta | Sí | |
| Otras caracteristicas | ||
| Control electrónico | Sí | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 700 mm | |
| Profundidad | 745 mm | |
| Altura | 1.920 mm | |
| Peso | 92,5 kg | |
| Refrigerador | ||
| Capacidad neta del frigorífico | 340 L | |
| Anti-escarcha (nevera) | Sí | |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí | |
| Número de compartimentos del frigorífico | 5 | |
| Número de compartimentos para verduras | 1 | |
| Función Super Cool | No | |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) | |
| Luz interior de la nevera | Sí | |
| Tipo de lámpara | LED | |
| Descongelación automática (nevera) | Sí | |
| Huevera | Sí | |
| Compartimento antibacteriano | No | |
| Ventilación | Sí | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento de zona fresca | Sí | |










Comentarios
Aún no hay reseñas.