NEVERA COMBI EDESA EFC-2032 NF EX/A INOX 330L DISP
Este frigorífico combi acero inoxidable ha sido diseñado para quienes buscan la combinación perfecta entre gran capacidad de almacenamiento y tecnología de conservación eficiente. Con una altura de 2.010 mm, este modelo independiente se convierte en el centro neurálgico de cualquier cocina moderna en España, ofreciendo un volumen total de 330L repartidos de forma inteligente para mantener la frescura de tus alimentos por más tiempo.
Ventajas
- Capacidad optimizada de 330L: Dispone de 247L en la zona de refrigeración y 83L en el congelador, permitiendo organizar compras familiares sin problemas de espacio.
- Eficiencia Energética Clase E: Gracias a su tecnología de bajo consumo, este aparato consume solo 231 kWh al año, ayudándote a reducir la factura eléctrica sin perder potencia de enfriamiento.
- Sistema No Frost Total: Olvídate de la escarcha tanto en la nevera como en el congelador, garantizando un mantenimiento nulo y una mejor circulación del aire frío.
- Diseño en Acero Inoxidable: Su acabado exterior no solo aporta elegancia, sino que es altamente resistente y fácil de limpiar, manteniendo un aspecto impecable.
- Congelación de 4 Estrellas: El compartimento inferior permite congelar hasta 4 kg/24h con total seguridad, manteniendo las propiedades de los alimentos incluso en caso de fallo eléctrico durante 9 h.
Ficha tecnica
| MODELO | EFC-2032 | |
| Congelador | ||
| Posición del congelador | Último lugar | |
| Capacidad neta del congelador | 83 L | |
| Capacidad de congelación | 4 kg/24h | |
| Tiempo de almacenamiento sin alimentación | 9 h | |
| Índice Star | 4* | |
| Antiescarcha en congelador | Sí | |
| Luz interior del congelador | No | |
| Cubiteras | Sí | |
| Control de energía | ||
| Clase de eficiencia energética | E | |
| Consumo de energía anual | 231 kWh | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Carga conectada | 1.500 W | |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz | |
| Corriente | 0,7 A | |
| Desempeño | ||
| Capacidad neta total | 330 L | |
| Clase climática | N-ST | |
| Nivel de ruido | 41 dB | |
| Función Vacaciones | No | |
| Diseño | ||
| Tipo de instalación | Independiente | |
| Color del producto | Acero inoxidable | |
| Pantalla incorporada | Sí | |
| Bisagra para puerta | Derecha | |
| Puertas reversibles | Sí | |
| Material de estantes | Vidrio | |
| Ergonomía | ||
| Longitud del cable | 1,7 m | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 595 mm | |
| Profundidad | 630 mm | |
| Altura | 2.010 mm | |
| Refrigerador | ||
| Capacidad neta del frigorífico | 247 L | |
| Antiescarcha en frigorífico | Sí | |
| Número de compartimentos del frigorífico | 4 | |
| Número de compartimentos para verduras | 1 | |
| Función Super Cool | Sí | |
| Luz interior del frigorífico | Sí | |
| Tipo de lámpara | LED | |
| Huevera | Sí | |
| Estantes en puerta del frigorífico | 5 | |
| Número de balcones para huevos | 1 | |
| Botellero | Sí | |
Enlaces de interés


Comentarios
Aún no hay reseñas.