NEVERA COMBI NO FROST BEKO B5XRCNE366HXB INVERTER INOX
El frigorífico combi acero inoxidable de libre instalación representa el equilibrio perfecto entre capacidad, diseño moderno y ahorro energético. Gracias a su clasificación energética Clase C, este electrodoméstico reduce drásticamente el consumo eléctrico anual a tan solo 165kWh, cumpliendo con las normativas más exigentes de sostenibilidad en España. Su sistema de control táctil y tecnología Inverter garantizan una temperatura estable, prolongando la frescura de tus productos frescos y congelados por más tiempo.
Ventajas
- Tecnología No Frost Total y Descongelación Automática: Olvídate de la escarcha tanto en el refrigerador como en el congelador, manteniendo una higiene óptima y un rendimiento constante sin mantenimientos manuales.
- Eficiencia Energética Superior Clase C: Diseñado para el ahorro doméstico, consume apenas 0,656kWh/24h, situándose como una de las opciones más rentables a largo plazo en el mercado actual.
- Funcionamiento Ultra Silencioso: Con un nivel de ruido de solo 35dB, es ideal para cocinas abiertas o viviendas donde el confort acústico es una prioridad absoluta.
- Capacidad y Organización Inteligente: Sus 316L netos se distribuyen en estantes de vidrio de alta resistencia, balcones en contrapuerta y un cajón específico para verduras que optimiza la humedad.
- Seguridad y Autonomía: Incluye alarma de puerta abierta para evitar pérdidas de frío y ofrece hasta 11h de autonomía en caso de fallo eléctrico, protegiendo tus alimentos en todo momento.
Ficha técnica
| MODELO | B5XRCNE366HXB |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 106 L |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |
| Índice Star | 4* |
| Anti-escarcha (congelador) | Si |
| Función de congelado rápido | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Consumo de energía anual | 165 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Utilización de energía | 0,656 kWh/24h |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 316 L |
| Clase climática | SN-T |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Capacidad bruta total | 367 L |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Función Vacaciones | Si |
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Material de estantes | Vidrio |
| Tecnología invertida | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 661 mm |
| Profundidad del paquete | 762 mm |
| Altura del paquete | 1.932 mm |
| Peso del paquete | 75 kg |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 663 mm |
| Altura | 1.865 mm |
| Peso | 70 kg |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 210 L |
| Anti-escarcha (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Huevera | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Número de balcones para huevos | 6 |
















Comentarios
Aún no hay reseñas.