NEVERA COMBI BALAY 3KFE565WI NO FROST 324L
Este frigorífico combi No Frost ha sido diseñado para ofrecer una solución de almacenamiento profesional en el ámbito doméstico e industrial ligero. Su acabado en blanco y su estructura de 1.860 x 600 x 660 mm permiten una integración perfecta en cualquier espacio, garantizando una gestión eficiente de la temperatura y un mantenimiento nulo gracias a su sistema de descongelación automática tanto en el refrigerador como en el congelador.
Ventajas
- Tecnología Total No Frost: Olvídate de la escarcha gracias al sistema de descongelación automática que mantiene el flujo de aire constante, protegiendo la frescura de tus alimentos por más tiempo.
- Capacidad de congelación superior: Con una capacidad de 14 kg/24h y un índice de 4 estrellas, este equipo asegura una congelación rápida y segura, ideal para grandes volúmenes de compra.
- Eficiencia y autonomía garantizada: Su clase de eficiencia energética E optimiza el consumo anual a 238 kWh, contando además con una autonomía de 16 h en caso de fallo eléctrico para proteger tu inversión.
- Diseño ergonómico y adaptable: Incluye puertas reversibles con bisagra a la derecha y estantes de vidrio templado de alta resistencia, facilitando la limpieza y la organización personalizada del interior.
- Control inteligente y silencioso: Equipado con una pantalla LED interna, alarma de puerta abierta y un nivel sonoro de solo 39 dB, garantizando un ambiente tranquilo y seguro en tu cocina.
Ficha técnica
| MODELO | 3KFE565WI | |
| Congelador | ||
| Posición del congelador | Último lugar | |
| Capacidad neta del congelador | 89 L | |
| Capacidad de congelación | 14 kg/24h | |
| Tiempo de almacenamiento sin alimentación | 16 h | |
| Índice Star | 4* | |
| Anti-escarcha en congelador | Sí | |
| Número de compartimentos del congelador | 3 | |
| Función de congelado rápido | Sí | |
| Descongelación automática en congelador | Sí | |
| Control de energía | ||
| Clase de eficiencia energética | E | |
| Consumo de energía anual | 238 kWh | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Carga conectada | 100 W | |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz | |
| Corriente | 10 A | |
| Desempeño | ||
| Capacidad neta total | 326 L | |
| Clase climática | SN-T | |
| Nivel de ruido | 39 dB | |
| Dispensador de cubitos | Sí | |
| Diseño | ||
| Tipo de instalación | Independiente | |
| Color del producto | Blanco | |
| Pantalla incorporada | Sí | |
| Bisagra para puerta | Derecha | |
| Puertas reversibles | Sí | |
| Tipo de visualizador | LED | |
| Material de estantes | Vidrio templado | |
| Ergonomía | ||
| Alarma de puerta abierta | Sí | |
| Alarma de temperatura | Sí | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 600 mm | |
| Profundidad | 660 mm | |
| Altura | 1.860 mm | |
| Peso | 78,1 kg | |
| Refrigerador | ||
| Capacidad neta del frigorífico | 237 L | |
| Anti-escarcha en frigorífico | Sí | |
| Número de compartimentos del frigorífico | 3 | |
| Número de compartimentos para verduras | 3 | |
| Función Super Cool | Sí | |
| Luz interior del frigorífico | Sí | |
| Tipo de lámpara | LED | |
| Descongelación automática en frigorífico | Sí | |
| Estantes en puerta del frigorífico | 3 | |
| Botellero | Sí | |








Comentarios
Aún no hay reseñas.