Nevera Combi No Frost INOX 3KFE563XI
Este frigorífico combi acero inoxidable ha sido diseñado para quienes buscan fiabilidad técnica y una estética impecable en su cocina. Gracias a su tecnología Total No Frost y al sistema Multi-Flow, el aire circula de manera uniforme tanto en el refrigerador como en el congelador, evitando la formación de escarcha y garantizando que la temperatura se mantenga constante incluso en condiciones ambientales extremas (clase climática SN-T).
Ventajas del Frigorífico combi Balay Inox
- Sistema Total No Frost con descongelación automática: Olvídate de descongelar manualmente; tanto la nevera como el congelador gestionan la humedad de forma inteligente para evitar placas de hielo.
- Zona Fresca y Función Super Cool: Incluye un compartimento especializado para alimentos delicados y una función de enfriamiento rápido que protege la cadena de frío al introducir grandes compras.
- Congelador de alto rendimiento 4 estrellas: Con una capacidad de 89 L y 3 compartimentos, permite congelar hasta 14 kg de alimento en solo 24 horas, manteniendo la seguridad alimentaria incluso ante fallos eléctricos gracias a sus 16 horas de autonomía.
- Diseño ergonómico y adaptable: Sus puertas reversibles con bisagra a la derecha y su cable de 2,4 m facilitan la instalación independiente en cualquier espacio, mientras que el acabado antihuellas mantiene el equipo siempre limpio.
Ficha técnica
| MODELO | 3KFE563XI |
| Congelador | |
| Posición congelada | Último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 89 L |
| Capacidad de congelación | 14 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 16h |
| Índice Star | 4* |
| Anti-escarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimentos | 3 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Estantes de la puerta del congelador | 0 |
| Cubiteras | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 238 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 100 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 326 L |
| Clase climática | SN-T |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Temperatura mínima de operación | 10 ºC |
| Máxima temperatura | 43 ºC |
| Certificación | CE, VDE |
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Número de compresores | 1 |
| Anti-huellas | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Alarma de fallo | Si |
| Longitud del cable | 2,4 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 660 mm |
| Altura | 1.860 mm |
| Peso | 70,1 kg |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 237 L |
| Anti-escarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, Número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimentos para verduras | 1 |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Número de baldes extraíbles | 2 |
| Huevera | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Botellero | Si |
| Humidificador de la función | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimento de zona fresca | Si |




Comentarios
Aún no hay reseñas.